XC2EDGKAM-5.0

| UL/CUL 技术参数 | |||
| 等级 | B | C | D |
| 额定电压(V) | 300 | . | 300 |
| 额定电流(A) | 10 | . | 10 |
| 接线范围 单/多芯线(AWG) |
24-12 | ||
| 耐电压 | 1600V/分钟 | ||
| IEC 技术参数 | |||
| 过电压类别 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 污染等级 | 3 | 2 | 2 |
| 额定电压(V) | . | 320 | 630 |
| 额定电流(A) | . | 15 | 15 |
| 额定冲击电压(KV) | . | 4.0 | 4.0 |
| 导体截面积 硬性/柔性导线(mm3) |
2.5 | ||
| 材料 | |||
| 绝缘材料 | PA66 | ||
| 导体材料 | 铜合金 | ||
| 导体表面涂层 | 镀镍 | ||
| 一般数据 | |||
| 间距(毫米) | 5.00 | ||
| 极数 (p) | 2-24 | ||
| 剥线长度(mm) | 7-8 | ||
| 螺丝/扭矩(最大)(N.M) | M2.5/0.4 | ||
| 工作温度(度) | -40-+105 | ||
| 引针尺寸 | . | ||
| PCB孔径(mm) | . | ||
热门标签: 2edgkam-5.0插入式-插入式接线端子,中国2edgkam-5.0插入式接线端子制造商,工厂

