XC15EDGKSG-3.5

| UL/CUL 技术参数 | |||
| 等级 | B | C | D |
| 额定电压(V) | 300 | . | 300 |
| 额定电流(A) | 8 | . | 10 |
| 接线范围 单/多芯线(AWG) |
28-16 | ||
| 耐电压 | 1600V/分钟 | ||
| IEC 技术参数 | |||
| 过电压类别 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 污染等级 | 3 | 2 | 2 |
| 额定电压(V) | . | 160 | 320 |
| 额定电流(A) | . | 7 | 7 |
| 额定冲击电压a(KV) | . | 2.5 | 2.5 |
| 导体截面积 硬性/柔性导线(mm3) |
1.5 | ||
| 材料 | |||
| 绝缘材料 | PA66 | ||
| 阻燃等级 | UL94V-0 | ||
| 导体材料 | 铜合金 | ||
| 导体表面镀层 | 镀锡 | ||
| 一般参数 | |||
| 间距(毫米) | 3.50 | ||
| 极数 (p) | 2-24 | ||
| 剥线长度(mm) | 8-9 | ||
| 螺丝/扭矩(最大)(NM) | . | ||
| 工作温度(度) | -40-+105 | ||
| 引针尺寸 | . | ||
| PCB孔径(mm) | . | ||
热门标签: XC15EDGKSG-3.5 插拔式接线端子,中国XC15EDGKSG-3.5 插拔式接线端子制造商,工厂

