XC950-9.5

| UL/CUL 技术参数 | |||
| 等级 | B | C | D |
| 额定电压(V) | 300 | . | 300 |
| 额定电流(A) | 30 | . | 10 |
| 接线范围 单/多芯线(AWG) |
22-10 | ||
| 耐电压 | 1600V/分钟 | ||
| IEC 技术参数 | |||
| 过电压类别 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 污染等级 | 3 | 2 | 2 |
| 额定电压(V) | 450 | 630 | 1000 |
| 额定电流(A) | 32 | 32 | 32 |
| 额定冲击电压(KV) | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 导体截面积 硬性/柔性导线(mm3) |
4.0 | ||
| 材料 | |||
| 绝缘材料 | PA66 | ||
| 阻燃等级 | UL94V-0 | ||
| 导体材料 | 铜合金 | ||
| 导体表面涂层 | 镀锡 | ||
| 一般数据 | |||
| 间距(毫米) | 9.5 | ||
| 极数 (p) | 2-24 | ||
| 剥线长度(mm) | 6-7 | ||
| 螺丝/扭矩(最大)(N.M) | M3.0/0.5 | ||
| 工作温度(度) | -40-+105 | ||
| 引针尺寸 | 5.5 | ||
| PCB孔径(mm) | 1.6 | ||
热门标签: 950-9.5螺丝式接线端子,中国950-9.5螺丝式接线端子厂家,工厂

